|
CA, Bahnhof B11 ab | 8 06 | 10 06 | | 14 06 | | 17 06 | |
SK, Schule B11 an | 8 21 | 10 21 | | 14 21 | | 17 21 | |
SK, Schule | 8 22 | 10 22 | 11 54 | 14 22 | 15 54 | 17 22 | 18 54 |
SK, Eichendorffstr. | 8 23 | 10 23 | ~ | 14 23 | ~ | 17 23 | ~ |
SK, Obsen/Wersebrede | 8 25 | 10 25 | ~ | 14 25 | ~ | 17 25 | ~ |
SK, Ehrenmal | 8 27 | 10 27 | ~ | 14 27 | ~ | 17 27 | ~ |
NK, Südkirchener Tor | 8 28 | 10 28 | 11 56 | 14 28 | 15 56 | 17 28 | 18 56 |
NK, Capeller Tor | 8 29 | 10 29 | 11 57 | 14 29 | 15 29 | 17 29 | 18 57 |
NK, Schloßpark | 8 30 | 10 30 | 11 58 | 14 30 | 15 58 | 17 30 | 18 58 |
NK, Seniorenheim | 8 32 | 10 32 | 11 59 | 14 32 | 15 59 | 17 32 | 18 59 |
NK, Gesamtschule | 8 34 | 10 34 | | 14 34 | | 17 34 | |
NK, Große Feld | 8 36 | 10 36 | | 14 36 | | 17 36 | |
NK, Spittmann | 8 43 | 10 43 | | 14 43 | | 17 43 | |
NK, Lüdinghausener Str. | 8 44 | 10 44 | | 14 44 | | 17 44 | |
NK, Rathaus | 8 45 | 10 45 | | 14 45 | | 17 45 | |
NK, Friedhof | 8 45 | 10 45 | | 14 45 | | 17 45 | |
NK, Rath | 8 46 | 10 46 | | 14 46 | | 17 46 | |
|
NK, Rath B12 ab | 8 47 | 10 47 | | 14 47 | | 17 47 | |
SK, Schule B12 an | 8 56 | 10 56 | | 14 56 | | 17 56 | |
|
SK, Schule B13 ab | 8 57 | 10 57 | | 14 57 | | 17 57 | |
SE, Seilandstr. B13 an | 9 10 | 11 10 | | 15 10 | | 18 10 | |
Fahrplan schließen
|
|
NK, Rathaus B12 ab | 8 48 | 10 48 | 14 48 |
| SK, Schule B12 an | 8 56 | 10 56 | 14 56 |
| SK, Schule | 8 57 | 10 57 | 14 57 |
| SK, Ehrenmal | 8 59 | 10 59 | 14 59 |
| SK, Obsen/Wersebrede | 9 00 | 11 00 | 15 00 |
| SK, Auf dem Hegekamp | 9 03 | 11 03 | 15 03 |
| SE, Mischke | 9 09 | 11 09 | 15 09 |
| SE, Seilandstraße | 9 10 | 11 10 | 15 10 |
| SE, Altenw.St.Josef | 9 12 | 11 12 | 15 12 |
| SE, Zentrum | 9 15 | 11 15 | 15 15 |
| SE, Schulzentrum | 9 18 | 11 18 | 15 18 |
| SE, Beifang Bahnhof | 9 20 | 11 20 | 15 20 |
| |
SE, Beifang Bhf. B13 ab | 9 21 | 11 40 | 15 40 |
| SK, Schule B13 an | 9 35 | 11 54 | 15 54 |
|
Fahrplan schließen
|
Hinweise
• Alle Bürgerbushaltestellen sind als solche gekennzeichnet.
• Die kursiv gesetzten Fahrten kennzeichnen Anschlüsse.
• An Samstagen, Sonn- und Feiertagen keine Fahrten!
Preise pro Fahrt:
Erwachsene € 1,00 (Selm € 2,00)
Schüler bis 18J. € 0,50 (Selm € 1,00)
Kinder bis 6J. frei
Fahrplan-Stand: März 2017 -geändert seit 03/2017 |
|
 |